| Inventario | Descrizione | Autore | Località | Immagine |
|---|---|---|---|---|
| 4058 | PIANTA TOPOGRAFICA DELLA ZONA CON INSERITA L'OPERA PORTUALE RINVENUTA. FOGLIO CATASTALE . N.1072 |
Pascolini G. | Ostia Paese |
|
| 4439 | Ostia Borgo: pianta delle strutture rinvenute in via Ducati e via delle Saline. |
Pascolini G., Pascolini A. | Ostia Borgo |
|
| 4816 | Ostia Paese: pianta generale con opera portuale, Fiume Morto, Capo due Rami, viabilità attuale. |
Pascolini G. | Ostia Paese |
|
| 4817 | Ostia Paese: pianta con opera portuale: particolari di molo e sezioni. |
Pascolini G. | Ostia Paese |
|
| 4818 | Ostia Antica: pianta generale. Ubicazione delle strutture con aggiornamento al 1976. |
Pascolini G. | Ostia Paese |
|
| 5041 | Ostia Paese: stralcio planimetrico, muri affioranti sul terreno e rilevati. |
Ostia Paese |
|
|
| 5123 | TRACCIATO CAVO COASSIALE SIP: ROMA-CIVITAVECCHIA, ITALCABLE: PALO-ACILIA |
Soc. Sip. Iv Zona | Ostia |
|
| 6402 | OSTIA BORGO: FIG.1. PROSPEZIONI ARCHEOLOGICHE. PIANTA CON I PUNTI IN CUI SONO STATE EFFETTUATE LE CAROTAZIONI |
Fondazione Lerici | Ostia Borgo |
|
| 6403 | OSTIA BORGO: FIG.2. PROSPEZIONI ARCHEOLOGICHE. PIANTA CON LE PROSPEZIONI EFFETTUATE NEL CAMPO ADIACENTE LA BANCHINA DI TUFO |
Fondazione Lerici | Ostia Borgo |
|
| 70 | Pianta topografica della zona ostiense. |
Ostia Paese |
|