| Inventario | Descrizione | Autore | Località | Immagine |
|---|---|---|---|---|
| 2390 | Horrea in zona Capo due Rami: sezione stratigrafica. |
Pascolini G. | Ostia Paese |
|
| 2392 | Scavo presso il Collettore in zona Capo due Rami (catast. 1072-1076): frammenti lignei rinvenuti a -5,50 m di profondità . |
Pascolini G. | Ostia Paese |
|
| 2393 | Ostia Borgo, zona Capo due Rami-Collettore: pianta dei saggi. |
Pascolini G. | Ostia Borgo |
|
| 2396 | Scavo presso il Collettore in zona Capo due Rami (catast. 1072-1076): 10 frammenti lignei relativi a sandali, rinvenuti a -3,13/3,50 m di profondità . |
Pascolini G. | Ostia Paese |
|
| 2469 | Ostia Paese, zona capo due Rami, via Ostiense, via dei Romagnoli: pianta della zona. |
Pascolini A. | Ostia Paese |
|
| 2472 | Ostia Antica: pianta generale schematica con rete stradale oltre il recinto. Lucido del n. inv.20-21. |
Gismondi I., Visca O. | Ostia Antica |
|
| 327 | Ostia Antica: Pianta Generale. Foglio n.12 del Volume "Topografia Ostiense". |
Gismondi I., Visca O. | Ostia Antica |
|
| 328 | Ostia Antica: Pianta Generale. Foglio n.13 del Volume "Topografia Ostiense". |
Gismondi I., Visca O. | Ostia Antica |
|
| 329 | Ostia Antica: Pianta Generale. Foglio n.14 del Volume "Topografia Ostiense". |
Gismondi I., Visca O. | Ostia Antica |
|
| 3356 | Ostia Borgo: pianta con distinzione delle zone vincolate, le aree indagate e tracce di strutture rinvenute. |
Ostia Borgo |
|