| Inventario | Descrizione | Autore | Località | Immagine |
|---|---|---|---|---|
| 2934E | Domus dei Pesci: sezione (tav.E). |
Munari, Stunic | Ostia Antica |
|
| 2934F | Domus dei Pesci: assonometria (tav.F). |
Munari, Stunic | Ostia Antica |
|
| 3451 | Acilia, Necropoli di Ficana. Indicazione dei ritrovamenti su pianta, estratto IGM F 149, II NE. |
Acilia |
|
|
| 3526 | Acilia, Monte Cugno: pianta della zona con indicazione della necropoli. |
Pascolini G. | Acilia |
|
| 405 | Casa del soffitto dipinto: pianta del piano terra e del primo piano. |
Ricciardi M.A. | Ostia Antica |
|
| 406 | Regio II, is. VI: prospetto su via della Fontana. |
Gismondi I. | Ostia Antica |
|
| 4063 | Acilia, Necropoli di Ficana. Indicazione dei ritrovamenti su pianta, estratto catastale FF.1105-1104. |
Acilia |
|
|
| 407 | Regio II, is. VI: pianta del complesso su via delle Corporazioni. |
Visca O. | Ostia Antica |
|
| 4822 | ED. COMMERCIALE DIETRO IL LARARIO: TECNICHE COSTRUTTIVE 12 TAVOLE. |
Uzategui Rodriguez | Ostia Antica |
|
| 5776 | Insula del Soffitto dipinto: mosaico pavimentale. |
Magnasco Marocci E. | Ostia Antica |
|