| Inventario | Descrizione | Autore | Località | Immagine |
|---|---|---|---|---|
| 14624 | Acilia. Villa rustica di Dragoncello: sezione B-B' (tav.4). |
Studio 3R, Tilia G. | Acilia |
|
| 14625 | Acilia. Villa rustica di Dragoncello: sezione C-C' (tav.5). |
Studio 3R, Tilia G. | Acilia |
|
| 14626 | Acilia. Villa rustica di Dragoncello: sezione D-D' (tav.6). |
Studio 3R, Tilia G. | Acilia |
|
| 2246 | Tavoletta della Carta d'Italia, IGM F. 149 II NE, Acilia. |
Istituto Geografico Militare | Acilia |
|
| 3451 | Acilia, Necropoli di Ficana. Indicazione dei ritrovamenti su pianta, estratto IGM F 149, II NE. |
Acilia |
|
|
| 3524 | Acilia, Necropoli di Ficana. Indicazione dei ritrovamenti su pianta, estratto catastale. |
Pascolini G. | Acilia |
|
| 3525 | Acilia, Necropoli di Ficana. Indicazione dei ritrovamenti su pianta. |
G. Pascolini | Acilia |
|
| 3526 | Acilia, Monte Cugno: pianta della zona con indicazione della necropoli. |
Pascolini G. | Acilia |
|
| 4063 | Acilia, Necropoli di Ficana. Indicazione dei ritrovamenti su pianta, estratto catastale FF.1105-1104. |
Acilia |
|
|
| 4358 | Acilia. Casal Bernocchi: edificio romano, pianta e sezioni. Particolare pavimento in mosaico. |
Pascolini A. | Acilia |
|