| Inventario | Descrizione | Autore | Località | Immagine |
|---|---|---|---|---|
| 12499 | RIIEVO FLORISTICO. REVISIONE ALBERATURE ESISTENTI E DELLA VEGETAZIONE MINORE |
Sini R. | Porto |
|
| 12500 | RIIEVO FLORISTICO.ZONA DEL PARCO DI PROPRIETA' PRIVATA, PER COMPLETAMENTO INDAGINE FLORISTICA |
Sini R. | Porto |
|
| 12501 | RIIEVO FLORISTICO.CALCOLO SUPERFICI MANUTENZIONE DEL VERDE E QUANTITA' DI DIVERSI MAGISTERI DI MANUTENZIONE |
Sini R. | Porto |
|
| 12502 | RIIEVO FLORISTICO.CALCOLO SUPERFICI MANUTENZIONE DEL VERDE E QUANTITA' DI DIVERSI MAGISTERI DI MANUTENZIONE |
Sini R. | Porto |
|
| 12503 | RIIEVO FLORISTICO.AGGIORNATO AL MAGGIO 2000 |
Sini R. | Porto |
|
| 12504 | PLANIMETRIA DELLA ZONE DA ESPROPIARSI DELLA TENUTA ALDOBRANDINI IN OSTIA ANTICA |
Porto |
|
|
| 12505 | PLANIMETRIA DELLA ZONE DA ESPROPIARSI DELLA TENUTA ALDOBRANDINI IN OSTIA ANTICA |
Spazio Visivo S.Coop.A R.L. | Ostia Antica |
|
| 12506 | PLANIMETRIA DELLA ZONE DA ESPROPIARSI DELLA TENUTA ALDOBRANDINI IN OSTIA ANTICA |
Spazio Visivo S.Coop.A R.L. | Ostia Antica |
|
| 12507 | TIPO DI FRAZIONAMENTO, SEZ. 18 - AGRO R.. SCAVI CITTA' DI OSTIA. AREA DEMANIALE |
Spazio Visivo S.Coop.A R.L. | Ostia Antica |
|
| 12509 | Acilia. Villa rustica di Dragoncello. Cisterna: sezioni longitudinali (tav.2). |
Studio 3R | Acilia |
|
| 12510 | Acilia. Villa rustica di Dragoncello: rilievo, sezioni A-B, C-D, E-F (tav.3). |
Studio 3R | Acilia |
|
| 12514 | OSTIA BORGO: PLANIMETRIA GENERALE DELLA FULLONICA DEL TRANS TEVERE OSTIENSE - TAV. I |
Studio 3R | Ostia Borgo |
|
| 12515 | OSTIA BORGO: PLANIMETRIA GENERALE DELLA FULLONICA DEL TRANS TEVERE OSTIENSE. TAV. II |
Studio 3R | Ostia Antica |
|
| 12516 | FIUMICINO. NECROPOLI DI PORTO: FRAMMENTI DI CERAMICA DI DOLIO |
Fiumicino |
|
|
| 12517 | ACILIA. ANTICA VIA OSTIENSE: SITUAZIONE TOPOGRAFICA ANTECEDENTE LA NUOVA SISTEMAZIONE VIARIA. PIANTA. TAV 1 |
Studio 3R | Acilia |
|
| 12518 | ACILIA: SITUAZIONE TOPOGRAFICA DELLA NUOVA SISTEMAZIONE VIARIA. TAV. 2 |
Studio 3R | Acilia |
|
| 12519 | PIANTA GENERALE- QUADRO DI UNIONE. TAV. 3 |
Studio 3R | Acilia |
|
| 12520 | PROSPETTO ESTERNO NORD TAV. 4 |
Studio 3R | Acilia |
|
| 12521 | PROSPETTO interno sud.(????) TAV. 5 |
Studio 3R | Acilia |
|
| 12522 | PROSPETTO esterno sud.(????) TAV. 6 |
Studio 3R | Acilia |
|
| 12523 | PROSPETTO interno sud.(????) TAV. 6 |
Studio 3R | Acilia |
|
| 12524 | TERRITORIO DI OSTIA IN ETA' IMPERIALE - ANTICA LINEA DI COSTA |
Ostia Antica, Ostia Lido |
|
|
| 12525 | TERRITORIO XIII CIRCOSCRIZIONE, ACILIA, IMPIANTI ITALGAS E TELECOM. NOMESTRADE |
Acilia |
|
|
| 12526 | TERRITORIO X MINUCIPIO EX XIII OSTIA INTERVENTI DEL GAS |
|
||
| 12528 | SCHOLA DEL TRAIANO: PIANTA |
Universita' Di Ginevra | Ostia Antica |
|