| Inventario | Descrizione | Autore | Località | Immagine |
|---|---|---|---|---|
| 12264 | TAV.6. PIANO TERRENO. PIANTA ARCHITETTONICA |
Del Fiacco E. | Ostia Paese |
|
| 12270 | TAV.12. PIANTA DELLE COPERTURE |
Del Fiacco E. | Ostia Paese |
|
| 12277 | TAV.19. PARTICOLARI: SCALA DI ACCESSO AL PIANO INTERRATO. RECINZIONE ESTERNA |
Del Fiacco E. | Ostia Paese |
|
| 12279 | TAV.21. ARREDI INTERNI: PIANO PRIMO |
Del Fiacco E. | Ostia Paese |
|
| 12281 | OSTIA ANTICA. PIANABELLA. NECROPOLI E BASILICA: PLANIMETRIA GENERALE |
Studio 3R | Ostia Antica |
|
| 12282 | OSTIA ANTICA. PIANABELLA. NECROPOLI E BASILICA: SEZIONI A-A', B-B', C-C', D-D'. |
Studio 3R | Ostia Antica |
|
| 12296 | FIUMICINO. PONTE GALERIA. QUARTACCIO: SAGGI ITALGAS. TR. 1-3. |
Coop. Gea - Italgas | Fiumicino |
|
| 12297 | FIUMICINO. PONTE GALERIA: AUTOPORTO ROMA SUD. SAGGI ITALGAS, TR. 2-9. |
Coop. Gea - Italgas | Fiumicino |
|
| 12298 | FIUMICINO. PONTE GALERIA: ACQUEDOTTO PORTUENSE. SAGGIO ITALGAS. |
Coop. Gea - Italgas | Fiumicino |
|
| 12299 | FIUMICINO. PONTE GALERIA. SAGGIO ITALGAS. PLANIMETRIA CATASTALE. |
Coop. Gea - Italgas | Fiumicino |
|
| 12300 | FIUMICINO. PONTE GALERIA: ACQUEDOTTO PORTUENSE. SAGGI ITALGAS, PIANTA SAGGIO E. |
Coop. Gea - Italgas | Fiumicino |
|
| 12301 | FIUMICINO. PONTE GALERIA: ACQUEDOTTO PORTUENSE. SAGGI ITALGAS, SEZIONI E PROSPETTO A-B DEL SAGGIO E. |
Coop. Gea - Italgas | Fiumicino |
|
| 12302 | FIUMICINO. PONTE GALERIA: ACQUEDOTTO PORTUENSE. SAGGI ITALGAS, TR. 1-3. |
Coop. Gea - Italgas | Fiumicino |
|
| 12321 | OSTIA ANTICA. PIANABELLA: STAZIONE MONTAGGIO STRUTTURE. TAV. 2. PIANTA GENERALE. |
Studio 3R | Ostia Antica |
|
| 12322 | OSTIA ANTICA. PIANABELLA: STAZIONE STRUTTURE. TAV. 2. PIANTA E SEZIONE |
Studio 3R | Ostia Antica |
|
| 12344 | QUADRO D'UNIONE DEL TERRITORIO DELLA S.A.O. CON EVIDENZIATI I VINCOLI L.1089/39, L.1497/39, L.431/85. PLANIMETRIA - I STESURA |
Regione Lazio - Calandrelli M. |
|
|
| 12346 | CARTA TECNICA REGIONALE. MONTE SALLUSTRI SEZIONE N.373120 |
Regione Lazio - Calandrelli M. | Fiumicino |
|
| 12347 | CARTA TECNICA REGIONALE. LINGUA D'OCA SEZIONE N.373160 |
Regione Lazio - Calandrelli M. | Fiumicino |
|
| 12348 | CARTA TECNICA REGIONALE. LIDO DI CASTEL PORZIANO SEZIONE N.387090 |
Regione Lazio - Calandrelli M. | Castel Porziano |
|
| 12349 | CARTA TECNICA REGIONALE. SPINACETO, SEZIONE N.387020 |
Calandrelli M. - Regione Lazio | Castel Porziano |
|
| 12350 | CARTA TECNICA REGIONALE. TRIGORIA, SEZIONE N.387060 |
Calandrelli M. - Regione Lazio |
|
|
| 12351 | CARTA TECNICA REGIONALE. POMEZIA OVEST, SEZIONE N.387100 |
Calandrelli M. - Regione Lazio |
|
|
| 12352 | CARTA TECNICA REGIONALE. MACCARESE, SEZIONE N.373110 |
Calandrelli M. - Regione Lazio |
|
|
| 12354 | CARTA TECNICA REGIONALE. CASTEL PORZIANO, SEZIONE N.387050 |
Calandrelli M. - Regione Lazio |
|
|
| 12355 | Carta Tecnica Regionale: foce del Tevere. Sezione nr.387060. |
Calandrelli M. - Regione Lazio |
|