| Inventario | Descrizione | Autore | Località | Immagine |
|---|---|---|---|---|
| 417 | Case a giardino: pianta e sezione della scala. |
Pascolini G. | Ostia Antica |
|
| 4959 | TAVOLA CON SIMBOLOGIA |
Comune Di Roma | Roma |
|
| 4960 | FOGLIO 30 NORD |
Comune Di Roma | Roma |
|
| 4961 | FOGLIO 29 NORD |
Comune Di Roma | Roma |
|
| 4962 | FOGLIO 29 NORD CON SIMBOLOGIA COLORATA |
Comune Di Roma | Roma |
|
| 5036 | FOGLIO 29 SUD |
Comune Di Roma | Roma |
|
| 559 | Caserma dei Vigili: saggi, sezione G-H. |
Pascolini G. | Ostia Antica |
|
| 6061 | QUADRO D'UNIONE DEL PIANO REGOLATORE CON SEGNATO ILTERRITORIO DELLA GIURISDIZIONE DELLA SOPRINTENDENZA |
Comune Di Roma |
|
|
| 793 | Strade Ostiensi: via della Fullonica, sezione C-D, saggi 1962. |
Pascolini G. | Ostia Antica |
|
| 794 | Strade Ostiensi: via della Fullonica, sezione I-L, saggi 1962. |
Pascolini G. | Ostia Antica |
|