| Inventario | Descrizione | Autore | Località | Immagine |
|---|---|---|---|---|
| 8999O | Caseggiato degli Aurighi, ala ovest: particolari dei pavimenti degli ambienti 32 e 34 (tav.O). |
Hincapie R., Palma Dias G., Porreca M., Prosperi Porta C., Stolfi G. | Ostia Antica |
|
| 8999P | Caseggiato degli Aurighi, ala ovest: pitture murali dell'ambiente 28 (tav.P). |
Hincapie R., Palma Dias G., Porreca M., Prosperi Porta C., Stolfi G. | Ostia Antica |
|
| 8999Q | Caseggiato degli Aurighi, ala ovest: pitture murali dell'ambiente 32 (tav.Q). |
Hincapie R., Palma Dias G., Porreca M., Prosperi Porta C., Stolfi G. | Ostia Antica |
|
| 8999R | Caseggiato degli Aurighi, ala ovest: pitture murali dell'ambiente 30 (tav.R). |
Hincapie R., Palma Dias G., Porreca M., Prosperi Porta C., Stolfi G. | Ostia Antica |
|
| 8999S | Caseggiato degli Aurighi, ala ovest: particolari di pitture, iscrizioni e bolli laterizi (tav.S). |
Hincapie R., Palma Dias G., Porreca M., Prosperi Porta C., Stolfi G. | Ostia Antica |
|
| 901 | Tempio della Bona Dea: pianta con pavimenti quotati. |
Pascolini A. | Ostia Antica |
|
| 904 | Tempio della Bona Dea: pianta dell'ingresso. |
Pascolini A. | Ostia Antica |
|
| 906 | Tempio della Bona Dea: sezione. |
Pascolini A. | Ostia Antica |
|
| 907 | Tempio della Bona Dea: assonometria del fognolo. |
Pascolini A. | Ostia Antica |
|
| 909 | Casa degli Aurighi: pianta. |
Ostia Antica |
|