| Inventario | Descrizione | Autore | Località | Immagine |
|---|---|---|---|---|
| 1895 | Isola Sacra: ritrovamenti nei pressi del I e IV scasso per posa dei tralicci Enel. |
Pascolini A. | Fiumicino |
|
| 1896 | Isola Sacra: ritrovamenti nei pressi del II scasso per posa dei tralicci Enel. |
Pascolini A. | Fiumicino |
|
| 1897 | Isola Sacra: ritrovamenti nei pressi del I scasso per posa dei tralicci Enel. |
Pascolini A. | Fiumicino |
|
| 1898 | Isola Sacra: mappa catastale con rinvenimenti archeologici emersi durante i lavori Enel. |
Pascolini A. | Fiumicino |
|
| 20 | Pianta di Ostia Antica con la divisione in fogli per il volume Topografia Ostiense. |
Visca O. | Ostia Antica |
|
| 2197 | Fucina del Casone del sale a Ostia Antica (odierno Museo del Parco Archeologico di Ostia Antica), con attività di officina. |
Caraffa G. | Ostia Antica |
|
| 2198 | Torre di S.Michele a Ostia Antica, da "La scienza e le arti sotto il pontificato di Pio IX" a c. di P. Cacchiatelli e G.Cleter, 1860 |
Cacchiatelli P., Cleter G. | Ostia |
|
| 2199 | Ostia Antica: veduta del Tempio di Giove, da "La scienza e le arti sotto il pontificato di Pio IX" a c. di P. Cacchiatelli e G.Cleter, 1860 |
Petri P. | Ostia Antica |
|
| 2200 | Tevere: view on the banks of Tiber, da "La scienza e le arti sotto il pontificato di Pio IX" a c. di P. Cacchiatelli e G.Cleter, 1860 |
Smith J., Byrne L. |
|
|
| 2201 | Scavi di Ostia, "Bagni" (Terme Marittime), tav. I da "La scienza e le arti sotto il pontificato di Pio IX" a c. di P. Cacchiatelli e G.Cleter, 1860. |
Visconti | Ostia Antica |
|