| Inventario | Descrizione | Autore | Località | Immagine |
|---|---|---|---|---|
| 5889 | FIUMICINO. PORTO DI CLAUDIO E TRAIANO: RILIEVO STRUMENTALE DEL MAGAZZINO PORTUALE. PIANTA. |
Coop. Coarcheo | Fiumicino |
|
| 589 | Teatro: pianta con edifici su via delle Corporazioni. |
Gismondi I. | Ostia Antica |
|
| 590 | Teatro: pianta con edifici su via delle Corporazioni. |
Gismondi I. | Ostia Antica |
|
| 591 | Teatro: pianta con insula dell'Ercole bambino e Ninfei. |
Gismondi I. | Ostia Antica |
|
| 592 | Teatro: pianta all'epoca repubblicana. |
Gismondi I. | Ostia Antica |
|
| 593 | Teatro: sezione longitudinale. |
Gismondi I. | Ostia Antica |
|
| 594 | Teatro: sezione E-F. |
Gismondi I. | Ostia Antica |
|
| 595 | Teatro: sezione A-B. |
Gismondi I. | Ostia Antica |
|
| 5958 | IMPIANTO DI DEPURAZIONE. PROGETTO DEL COMUNE DI ROMA. PROFILO TRONCHI L-M-N |
A.C.E.A. Servizio P.G.T.U. | Acilia |
|
| 5959 | IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI OSTIA. PROGETTO DEL COMUNE DI ROMA. PLANIMETRIA TRONCHI 10/11 DELLA ZONA CAPO DUE RAMI ED OSTIA LIDO |
Ostia |
|