| Inventario | Descrizione | Autore | Località | Immagine |
|---|---|---|---|---|
| 2918 | Caseggiato a destra del Tempio della Fortuna Annonaria: prospetto sud-est. |
Niccolis A., Hatamzadek P. | Ostia Antica |
|
| 2919 | Caseggiato in regio V: prospetto. |
Niccolis A., Hatamzadek P. | Ostia Antica |
|
| 2920 | Caseggiato in regio V: prospetto. |
Niccolis A., Hatamzadek P. | Ostia Antica |
|
| 2921 | Caseggiato a destra del Tempio della Fortuna Annonaria: sezione A-A'. |
Niccolis A., Hatamzadek P. | Ostia Antica |
|
| 2922 | Caseggiato a destra del Tempio della Fortuna Annonaria: sezione B-B'. |
Niccolis A., Hatamzadek P. | Ostia Antica |
|
| 2923 | Caseggiato a destra del Tempio della Fortuna Annonaria: prospetto nord-ovest. |
Niccolis A., Hatamzadek P. | Ostia Antica |
|
| 2924 | Caseggiato a destra del Tempio della Fortuna Annonaria: pianta con distinzione delle opere edilizie. |
Niccolis A., Hatamzadek P. | Ostia Antica |
|
| 29516 | OSTIA ANTICA: DOMUS DEL NINFEO. AMBIENTE TRAPEZOIDALE AD EST. PIANTA |
Aponte P., Turco M.G. | Ostia Antica |
|
| 2953 | Insula dei Dipinti e Caseggiato dei Doli: pianta e prospetto. |
Ostia Antica |
|
|
| 2954 | Caseggiato del Balcone a mensole e isolato tra via della Fortuna e via dei Misuratori del grano: planimetria. |
Ostia Antica |
|