| Inventario | Descrizione | Autore | Località | Immagine |
|---|---|---|---|---|
| 6682 | Borgo di Ostia Antica: muro del borgo con la porta medievale, pianta e prospetto interno. |
Marchesini | Ostia Borgo |
|
| 6829 | Terme del Foro: iscrizioni delle architravi, n. inv. 7024 a -b; 7026 a-b; 7555 a-b; 7651 a-b. |
Tilia G. | Ostia Antica |
|
| 6938 | OSTIA BORGO: STRALCIO PLANIMETRICO DELLA MAPPA CATASTALE. AREA ADIACENTE CAMPO SPORTIVO. |
Matinelli P. | Ostia Borgo |
|
| 6939 | OSTIA BORGO: SAGGIO A. PIANTA E SEZIONE DEL MURO ADIACENTE IL CAMPO SPORTIVO |
Matinelli P. | Ostia Borgo |
|
| 6940 | OSTIA BORGO: SCAVO AREA ADIACENTE CAMPO SPORTIVO. |
Matinelli P. | Ostia Borgo |
|
| 6941 | OSTIA BORGO: AREA ADIACENTE CAMPO SPORTIVO. ELEMENTI IN CERAMICA E OSSO. |
Matinelli P. | Ostia Borgo |
|
| 6999 | Borgo di Ostia Antica: Chiesa di S.Aurea, pianta dei saggi eseguiti nel 1985. |
Marchesini, Coppola, Rosati | Ostia Borgo |
|
| 70 | Pianta topografica della zona ostiense. |
Ostia Paese |
|
|
| 7000 | Borgo di Ostia Antica: Chiesa di S.Aurea, pianta dei saggi eseguiti nel 1985. |
Marchesini, Coppola, Rosati | Ostia Borgo |
|
| 7001 | Borgo di Ostia Antica: Chiesa di S.Aurea, pianta dei saggi eseguiti nel 1985. |
Marchesini, Coppola, Rosati | Ostia Borgo |
|