| Inventario | Descrizione | Autore | Località | Immagine |
|---|---|---|---|---|
| 760 | Caseggiato degli Augustali: assonometria. |
Ziino V. | Ostia Antica |
|
| 761 | Caseggiato degli Augustali: assonometria. |
Ziino V. | Ostia Antica |
|
| 762 | Caseggiato degli Augustali: pianta generale del caseggiato. |
Ostia Antica |
|
|
| 763 | Caseggiato degli Augustali: ricostruzione della sezione longitudinale. |
Ziino V. | Ostia Antica |
|
| 764 | Caseggiato degli Augustali: ricostruzione della sezione trasversale. |
Ziino V. | Ostia Antica |
|
| 780 | Strade Ostiensi: Decumano, sezione stratigrafica. |
Gismondi I. | Ostia Antica |
|
| 781 | Strade Ostiensi: Decumano, sezione trasversale. |
Gismondi I. | Ostia Antica |
|
| 782 | Strade Ostiensi: via delle Corporazioni, sezione trasversale. |
Gismondi I. | Ostia Antica |
|
| 7851 | Valle del Tevere dai Sassi di S.Giuliano al mare. |
|
||
| 7853 | PIANTA TOPOGRAFICA CONTENENTE LA VALLE DEL TEVERE E DELL'ANIENE |
Canevari R. |
|