| Inventario | Descrizione | Autore | Località | Immagine |
|---|---|---|---|---|
| 57 | Pianta topografica della zona ostiense. |
Ostia Antica |
|
|
| 5706 | Domus Fulminata: mosaico. |
Magnasco Marocci E. | Ostia Antica |
|
| 5712 | Casa delle Pareti Gialle: mosaico. |
Magnasco Marocci E. | Ostia Antica |
|
| 5725 | Casa delle Pareti Gialle: mosaico. |
Magnasco Marocci E. | Ostia Antica |
|
| 5727 | Casa delle Pareti Gialle: mosaico. |
Magnasco Marocci E. | Ostia Antica |
|
| 5728 | Casa delle Pareti Gialle: mosaico. |
Magnasco Marocci E. | Ostia Antica |
|
| 5751 | Casa delle volte dipinte: mosaico. |
Magnasco Marocci E. | Ostia Antica |
|
| 58 | Pianta topografica della zona delle Saline, Stagno e Ostia. |
Ostia Paese |
|
|
| 5809 | Castello di Giulio II: PIANTA DEI SAGGI ESEGUITI NEL VALLO |
Pascolini A. | Ostia Borgo |
|
| 5823 | PIANABELLA: PROCOIO. MONUMENTO TERME. RILIEVO PLANIMETRICO STRUMENTALE QUOTATO. |
Sabatini M. | Ostia Antica |
|