| Inventario | Descrizione | Autore | Località | Immagine |
|---|---|---|---|---|
| 7582D | Caseggiato degli Aurighi, Terme dei Sette Sapienti e Caseggiato del Serapide: situazione attuale, planimetria, prospetto, sezione A-A' (tav.D). |
Oliva C. | Ostia Antica |
|
| 7582E | Caseggiato degli Aurighi, Terme dei Sette Sapienti e Caseggiato del Serapide: situazione attuale, planimetria di progetto (tav.E). |
Oliva C. | Ostia Antica |
|
| 7582F | Caseggiato degli Aurighi, Terme dei Sette Sapienti e Caseggiato del Serapide: copertura a protezione dell'elemento di volta crollato, piante, prospetti, sezione, assonometria, dettagli (tav.F). |
Oliva C. | Ostia Antica |
|
| 7582G | Caseggiato degli Aurighi, Terme dei Sette Sapienti e Caseggiato del Serapide: protezione del pavimento a mosaico del tepidarium, sezione 1:50, prospetto e pianta della scala 1:10, sezione e prospetto della passerella 1:20 (tav.G). |
Oliva C. | Ostia Antica |
|
| 7582H | Caseggiato degli Aurighi, Terme dei Sette Sapienti e Caseggiato del Serapide: rimozione tettoie e nuove coperture, piante, sezioni, dettagli (tav.H). |
Oliva C. | Ostia Antica |
|
| 759 | Caseggiato degli Augustali: studi ricostruttivi. |
Ziino V. | Ostia Antica |
|
| 76 | Edificio collegiale di Porta Marina: pianta. |
Ricciardi M.A. | Ostia Antica |
|
| 760 | Caseggiato degli Augustali: assonometria. |
Ziino V. | Ostia Antica |
|
| 761 | Caseggiato degli Augustali: assonometria. |
Ziino V. | Ostia Antica |
|
| 762 | Caseggiato degli Augustali: pianta generale del caseggiato. |
Ostia Antica |
|