| Inventario | Descrizione | Autore | Località | Immagine |
|---|---|---|---|---|
| 256 | Casa delle volte dipinte: minuta della ricostruzione prospettica. |
Ricciardi M.A. | Ostia Antica |
|
| 257 | Palazzo Imperiale: pianta. |
Giammiti M. | Ostia Antica |
|
| 258 | Area Archeologica di Ostia: pianta topografica. |
Pascolini G. | Ostia Antica |
|
| 259 | Area Archeologica di Ostia: pianta topografica, foto dal pallone (1911). |
Pascolini G. | Ostia Antica |
|
| 260 | Caupona del Pavone: disegno di parete dipinta. |
Pascolini G. | Ostia Antica |
|
| 261 | Caupona del Pavone: disegno di parete dipinta. |
Pascolini G. | Ostia Antica |
|
| 262 | Area Archeologica di Ostia: pianta topografica e altimetrica. |
|
||
| 263 | Domus del Dioniso e Casa dell'Aquila: pianta con saggi. |
Pascolini G. | Ostia Antica |
|
| 264 | Domus del Dioniso: pavimento a opus sectile nel Vico del Dioniso. |
Visca O. | Ostia Antica |
|
| 265 | Domus del Dioniso e Casa dell'Aquila: pianta parziale. |
Pascolini G. | Ostia Antica |
|
| 266 | Domus delle Tabernae Finestrate: pianta dei saggi. |
Pascolini G. | Ostia Antica |
|
| 267 | Domus delle Tabernae Finestrate: mosaico (vico cieco). |
Pascolini G. | Ostia Antica |
|
| 268 | Domus dei Pesci: pianta. |
Visca O. | Ostia Antica |
|
| 269 | Domus delle Colonne: pianta. |
Giammiti M. | Ostia Antica |
|
| 270 | Foro: pianta del complesso, Larario, Curia, Case Repubblicane, con saggi del 1963. |
Gismondi I. | Ostia Antica |
|
| 271 | Casa del Termopolio e del Balcone ligneo: ricostruzione del prospetto. |
Gismondi I. | Ostia Antica |
|
| 272 | Caseggiato del Larario: saggio. |
Pascolini G. | Ostia Antica |
|
| 273 | Caseggiato del Larario: prospetto del cortile. |
Pascolini G. | Ostia Antica |
|
| 274 | Case a Giardino: pianta d'insieme. |
Visca O. | Ostia Antica |
|
| 275 | Strade varie: via degli Aurighi: pianta dei saggi. |
Visca O. | Ostia Antica |
|
| 276 | Case a Giardino: ricostruzione della porta. |
Gismondi I. | Ostia Antica |
|
| 277 | Case a Giardino: elementi della cornice. |
Ostia Antica |
|
|
| 278 | Insula del Soffitto dipinto ed Ercole bambino: prospetto del complesso su via della Fontana. |
Gismondi I. | Ostia Antica |
|
| 279 | Insula del Soffitto dipinto, Ercole bambino, e Caseggiato delle Fornaci: pianta del complesso. |
Gismondi I. | Ostia Antica |
|
| 280 | Insula del Soffitto dipinto, Ercole bambino, e Caseggiato delle Fornaci: parte del prospetto su via delle Corporazioni. |
Gismondi I. | Ostia Antica | |