| Inventario | Descrizione | Autore | Località | Immagine | 
|---|---|---|---|---|
| 811 | Area Repubblicana: pianta d'insieme.  | 
                                                                      Ostia Antica |    
         | 
          |
| 812 | Area Repubblicana: Tempio dell'Ara Rotonda (o Terzo tempietto), sezione.  | 
                                                                      Visca O. | Ostia Antica |    
         | 
          
| 813 | Area Repubblicana: Tempio dell'Ara Rotonda (o Terzo tempietto), sezione.  | 
                                                                      Visca O. | Ostia Antica |    
         | 
          
| 814 | Area Repubblicana: Tempio di Ercole, sezione.  | 
                                                                      Visca O. | Ostia Antica |    
         | 
          
| 817 | Area Repubblicana: Tempio dell'Ara Rotonda (o Terzo tempietto), sezione A-B.  | 
                                                                      Visca O. | Ostia Antica |    
         | 
          
| 818 | Area Repubblicana: Tempio dell'Ara Rotonda (o Terzo tempietto), pianta.  | 
                                                                      Visca O. | Ostia Antica |    
         | 
          
| 819 | Area Repubblicana: Tempio dell'Ara Rotonda (o Terzo tempietto), prospetto.  | 
                                                                      Visca O. | Ostia Antica |    
         | 
          
| 820 | Area Repubblicana: Tempio dell'Ara Rotonda (o Terzo tempietto), pianta.  | 
                                                                      Visca O. | Ostia Antica |    
         | 
          
| 821 | Basilica Cristiana: sezione.  | 
                                                                      Visca O. | Ostia Antica |    
         | 
          
| 822 | Campo della Magna Mater: pianta d'insieme.  | 
                                                                      Visca O. | Ostia Antica |    
         | 
          
| 823 | Mitreo della Casa di Diana: sezione A-B.  | 
                                                                      Caraffa G. | Ostia Antica |    
         | 
          
| 824 | Mitreo della Casa di Diana: sezione A-B.  | 
                                                                      Pascolini G. | Ostia Antica |    
         | 
          
| 825 | Mitreo di Fructosus (o Mitreo del Tempio Collegiale): sezione longitudinale.  | 
                                                                      Pascolini G. | Ostia Antica |    
         | 
          
| 826 | Mitreo di Fructosus (o Mitreo del Tempio Collegiale): sezione trasversale.  | 
                                                                      Pascolini G. | Ostia Antica |    
         | 
          
| 827 | Mitreo dei Serpenti: pittura parietale.  | 
                                                                      Ostia Antica |    
         | 
          |
| 828 | Mitreo delle Tre Navate: sezione trasversale.  | 
                                                                      Pascolini G. | Ostia Antica |    
         | 
          
| 829 | Mitreo delle Tre Navate: sezione longitudinale.  | 
                                                                      Pascolini G. | Ostia Antica |    
         | 
          
| 830 | Mitreo del Palazzo Imperiale: pianta.  | 
                                                                      Visca O. | Ostia Antica |    
         | 
          
| 831 | Mitreo del Palazzo Imperiale: pianta.  | 
                                                                      Visca O. | Ostia Antica |    
         | 
          
| 832 | Mitreo del Palazzo Imperiale: pianta dei saggi.  | 
                                                                      Pascolini A. | Ostia Antica |    
         | 
          
| 833 | Mitreo del Palazzo Imperiale: sezione longitudinale.  | 
                                                                      Pascolini A. | Ostia Antica |    
         | 
          
| 834 | Mitreo del Palazzo Imperiale: pianta dei saggi.  | 
                                                                      Pascolini A. | Ostia Antica |    
         | 
          
| 835 | Mitreo del Palazzo Imperiale: pianta dei saggi, particolare.  | 
                                                                      Pascolini A. | Ostia Antica |    
         | 
          
| 836 | Mitreo del Palazzo Imperiale: sezione trasversale.  | 
                                                                      Pascolini A. | Ostia Antica |    
         | 
          
| 837 | Mitreo di Lucrezio Menandro: pianta e sezione pianta e sezione.  | 
                                                                      Caraffa G. | Ostia Antica |    
         |