| Inventario | Descrizione | Autore | Località | Immagine |
|---|---|---|---|---|
| 2253 | Tavoletta della Carta d'Italia, IGM F. 150 IV SO, Roma. |
Istituto Geografico Militare | Roma |
|
| 2254 | Tavoletta della Carta d'Italia, IGM F. 150 III NO, Cecchignola. |
Istituto Geografico Militare | Roma |
|
| 2255 | Tavoletta della Carta d'Italia, IGM F. 158 IV NO, Ardea. |
Istituto Geografico Militare | Ardea |
|
| 4706 | CARTA IGM - FOGLI 149 E 150 II N-E DELLA CARTA D'ITALIA GEOGRAFICA MILITARE CON SEGNATA LA CIRCOSCRIZIONE SOTTO LA COMPETENZA DELLA SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA DI OSTIA |
Istituto Geografico Militare | Ostia |
|
| 5171 | UNIONE DEI 4 FOGLI DELLE CARTINE D'ITALIA |
Istituto Geografico Militare |
|
|
| 56 | Pianta topografica di Ostia Antica con distinzione delle zone archeologiche. |
Istituto Geografico Militare | Ostia Antica |
|
| 69 | Pianta topografica di Ostia Antica: lucido del Foglio IGM 149 (II NO-NE) con riferimento alle aree archeologiche. |
Istituto Geografico Militare, Giammiti | Ostia Antica |
|
| 73 | Acilia: pianta dell'area, IGM F. 149 II N.E. |
Istituto Geografico Militare | Acilia |
|