| Inventario | Descrizione | Autore | Località | Immagine |
|---|---|---|---|---|
| 11303 | RILEVAMENTO DELL'ASSE GEOMETRICO DEL TORRIONE DEL CASTELLO E RELATIVE QUOTE SUL LIVELLO DEL MARE |
Comune Di Roma - Demanio Pubblico Dello Stato | Ostia Paese |
|
| 11412 | OSTIA ANTICA: PIANTA D'INSIEME. UNIONE DELL'ULTIMO TRATTO DELLA PIANTA GENERALE (PORTA ROMANA) CON LA PIANTA DELLA NECROPOLI |
Ostia Antica |
|
|
| 11777 | Campo della Magna Mater: pozzo nr.30 nel portico. |
Ricciardi M.A. | Ostia Antica |
|
| 11806 | Quattro Tempietti: pianta generale con cisterne nr.6 e 7. |
Ricciardi M.A. | Ostia Antica |
|
| 11807 | Quattro Tempitetti: sezione del dolio rispetto al livello del Tempio di Ercole. |
Ricciardi M.A. | Ostia Antica |
|
| 11808 | Area Repubblicana: cisterne n.6 e 7 rispetto al lato del Tempio di Ercole, sezione quotata. |
Ricciardi M.A. | Ostia Antica |
|
| 11939 | Quattro Tempietti: pianta e prospetto della fontana (copia dell'originale di Gismondi) |
Ricciardi M.A. | Ostia Antica |
|
| 12007 | OSTIA ANTICA. BASILICA CRISTIANA: NINFEO N. XI A. COPIA DAL GISMONDI E DAL GOLDONI |
Ricciardi M.A. | Ostia Antica |
|
| 12504 | PLANIMETRIA DELLA ZONE DA ESPROPIARSI DELLA TENUTA ALDOBRANDINI IN OSTIA ANTICA |
Porto |
|
|
| 12505 | PLANIMETRIA DELLA ZONE DA ESPROPIARSI DELLA TENUTA ALDOBRANDINI IN OSTIA ANTICA |
Spazio Visivo S.Coop.A R.L. | Ostia Antica |
|