| Inventario | Descrizione | Autore | Località | Immagine |
|---|---|---|---|---|
| 12416 | AREA DI COMPETENZA SAO, RILIEVO FLORISTICO DELLE AREE VERDI MINORI, PIANABELLA - S. IPPOLITO, TAV. I |
Fosci L. | Ostia Antica |
|
| 12417 | AREA DI COMPETENZA SAO, RILIEVO FLORISTICO DELLE AREE VERDI MINORI, NECROPOLI LAURENTINA (dei Claudii), TAV. I |
Fosci L. | Ostia Antica |
|
| 12418 | AREA DI COMPETENZA SAO, RILIEVO FLORISTICO DELLE AREE VERDI MINORI, PROCOIO, TAV. I |
Fosci L. | Fiumicino |
|
| 12419 | AREA DI COMPETENZA SAO, RILIEVO FLORISTICO DELLE AREE VERDI MINORI, SALINE |
Fosci L. | Fiumicino |
|
| 12420 | AREA DI COMPETENZA SAO, RILIEVO FLORISTICO DELLE AREE VERDI MINORI, SALINE |
Fosci L. | Ostia Antica |
|
| 12552 | OSTIA BORGO. CASALONE: PLANIMETRIA GENERALE. INQUADRAMENTO TOPOGRAFICO. PROFILO SU VIA DEL CASTELLO. POSIZIONAMENTO CARTOGRAFICO STRUTTURA DI EPOCA ROMANA. |
Cherubini, Turi | Ostia Borgo |
|
| 1298 | Fiumicino. Porto di Claudio e Traiano, Magazzini Traianei: pianta. |
Gismondi I. | Fiumicino |
|
| 14238 | OSTIA ANTICA. CASE A GIARDINO: PLANIMETRIA. |
Ostia Antica |
|
|
| 234 | Casa presso il Mitreo delle Pareti dipinte: assonometria. |
Mannucci V. | Ostia Antica |
|
| 2472 | Ostia Antica: pianta generale schematica con rete stradale oltre il recinto. Lucido del n. inv.20-21. |
Gismondi I., Visca O. | Ostia Antica |
|