| Inventario | Descrizione | Autore | Località | Immagine |
|---|---|---|---|---|
| 11427 | OSTIA ANTICA: RILIEVO AEREOFOTOGRAMMETRICO NUMERICO DI OSTIA A. QUADRO D'UNIONE. QUOTE. FOGLIO N. 9 |
Nistri, Mannucci | Ostia Antica |
|
| 11428 | OSTIA ANTICA: RILIEVO AEREOFOTOGRAMMETRICO NUMERICO DI OSTIA A. QUADRO D'UNIONE. QUOTE. FOGLIO N. 10 |
Nistri, Mannucci | Ostia Antica |
|
| 11430 | OSTIA ANTICA: RILIEVO AEREOFOTOGRAMMETRICO NUMERICO DI OSTIA A. QUADRO D'UNIONE. QUOTE. FOGLIO N. 12 |
Nistri, Mannucci | Ostia Antica |
|
| 11476 | OSTIA ANTICA: CIMITERO. PIANTA DEFINITIVA DELL'AMPLIAMENTO. |
Comune Di Roma | Ostia Antica |
|
| 11477 | OSTIA ANTICA: CIMITERO. PRIMO AMPLIAMENTO. PIANTA DEI SAGGI PER IL PROGETTO. PROT. F.26 |
Comune Di Roma | Ostia Antica |
|
| 11478 | OSTIA ANTICA: CIMITERO. PIANTA DEFINITIVA. VARIANTE DEL PROGETTO AL FOGLIO PROT. F. 26 |
Comune Di Roma | Ostia Antica |
|
| 1154 | Tombe di Porta Romana: decorazione di due tombe |
Gismondi I. | Ostia Antica |
|
| 11597 | OSTIA ANTICA. PIANABELLA: RINVENIMENTI ARCHEOLOGICI. LOCALIZZAZIONE DEL TRATTO DI STRADA ROMANA E DI ALCUNE TOMBE NELLA ZONA RETROSTANTE IL CIMITERO |
Studio 3R | Ostia Antica |
|
| 11624 | ELABORATO N. 1. PROPOSTA DI NUOVA PERIMETRAZIONE DELLE AREE SOGGETTE ALLE MISURE PROVISORIE PER LA SALVAGUARDIA DEL LITORALE ROMANO DI CUI AL D.M. 9.11.1994 DEL MINISTERO PER L'AMBIENTE |
Ass.Ambiente E Territorio Com. Di Fiumicino |
|
|
| 11632 | OSTIA ANTICA. PIANABELLA: TOMBA. PLANIMETRIA |
Studio 3R | Ostia Antica |
|