| Inventario | Descrizione | Autore | Località | Immagine |
|---|---|---|---|---|
| 445 | Domus dei Pesci: pianta con mosaici. |
Visca O. | Ostia Antica |
|
| 451 | Casa delle Volte Dipinte: pianta del piano terra e del primo piano. |
Pascolini G. | Ostia Antica |
|
| 482 | Castrum: pianta dei saggi. |
Gismondi I. | Ostia Antica |
|
| 489 | Castrum: ceramica rinvenuta nel Castrum, coppe. |
Ostia Antica |
|
|
| 490 | Castrum: ceramica rinvenuta nel Castrum, piattelli. |
Ostia Antica |
|
|
| 5673 | Domus delle Muse: mosaico. |
Magnasco Marocci E. | Ostia Antica |
|
| 5689 | Domus di Amore e Psiche: mosaico. |
Magnasco Marocci E. | Ostia Antica |
|
| 57 | Pianta topografica della zona ostiense. |
Ostia Antica |
|
|
| 5706 | Domus Fulminata: mosaico. |
Magnasco Marocci E. | Ostia Antica |
|
| 5712 | Casa delle Pareti Gialle: mosaico. |
Magnasco Marocci E. | Ostia Antica |
|