| Inventario | Descrizione | Autore | Località | Immagine |
|---|---|---|---|---|
| 6688H | Piazzetta dei Lari: ipotesi ricostruttiva, prospetto 2 (tav.H). |
Birtachas, Daidoni, Rainone | Ostia Antica |
|
| 6689A | Caseggiato dei Triclini, latrina pubblica in via della Forica: localizzazione dei caseggiati a cortile in epoca adrianea, e pianta di Casa dei Triclini e zone limitrofe (tav.A). |
Di Pasquale, Manuzzi | Ostia Antica |
|
| 6689B | Caseggiato dei Triclini, latrina pubblica in via della Forica: studio tipologico comprativo di latrine (tav.B). |
Di Pasquale, Manuzzi | Ostia Antica |
|
| 6689C | Caseggiato dei Triclini, latrina pubblica in via della Forica: studio comparativo delle latrine di Ostia (tav.C). |
Di Pasquale, Manuzzi | Ostia Antica |
|
| 6689D | Caseggiato dei Triclini, latrina pubblica in via della Forica: pianta, sezione in scala 1:20, dettaglio in muratura 1:5, sezione 1:10. |
Di Pasquale, Manuzzi | Ostia Antica |
|
| 6689E | Caseggiato dei Triclini, latrina pubblica in via della Forica: rilievo, prospetto, sezione, sezione del caseggiato (tav.E). |
Di Pasquale, Manuzzi | Ostia Antica |
|
| 669 | Horrea Epagathiana: pianta del piano terra ed edificio adiacente. |
Ostia Antica |
|
|
| 67 | Pianta topografica di Ostia Antica con tracce dei ruderi scavati sotto il papato di Pio IX. |
Romiti G. | Ostia Antica |
|
| 670 | Horrea Epagathiana: pianta del piano terra. |
Scavalli | Ostia Antica |
|
| 671 | Horrea Epagathiana: pianta del primo piano. |
Scavalli | Ostia Antica |
|