| Inventario | Descrizione | Autore | Località | Immagine |
|---|---|---|---|---|
| 6078 | Ostia Antica: planimetria generale con acquedotto ostiense, aggiornata agli scavi Acea 1982-1983 |
Pascolini A. | Ostia Antica |
|
| 608 | Teatro: sezione della cavea. |
Pascolini G. | Ostia Antica |
|
| 6081A | Bottega in via delle Casette Repubblicane: rilievo (tav.A). |
Schneiders, Fernandes De Mello | Ostia Antica |
|
| 6081B | Bottega in via delle Casette Repubblicane: pianta con indicazione delle opere murarie (tav.B). |
Schneiders, Fernandes De Mello | Ostia Antica |
|
| 6081C | Bottega in via delle Casette Repubblicane: sezioni 1,2,3 (tav.C). |
Schneiders, Fernandes De Mello | Ostia Antica |
|
| 6081D | Bottega in via delle Casette Repubblicane: sezioni 3,4,5 (tav.D). |
Schneiders, Fernandes De Mello | Ostia Antica |
|
| 609 | Teatro: sezione della cavea. |
Davico | Ostia Antica |
|
| 61 | Pianta topografica di Ostia Antica con rilievi planimetrici. |
Ostia Antica |
|
|
| 610 | Teatro: particolari architettonici. |
Gismondi I. | Ostia Antica |
|
| 611 | Teatro: particolari della base di una colonna. |
Gismondi I. | Ostia Antica |
|