| Inventario | Descrizione | Autore | Località | Immagine |
|---|---|---|---|---|
| 2203 | Ostia Antica: veduta del Decumano da Porta Marina. |
Lombardi V. | Ostia Antica |
|
| 2204 | Ostia Antica: bivio del Cardo, veduta su domus delle Gorgoni. |
Lombardi V. | Ostia Antica |
|
| 2205 | Ostia Antica: veduta delle rovine e delle zone da scavare. |
Lombardi V. | Ostia Antica |
|
| 2206 | Ostia Antica: veduta generale della zona archeologica con alcune strutture murarei in primo piano e sullo sfondo il Castello di Giulio II. |
Lombardi V. | Ostia Antica |
|
| 2207 | Ostia Antica: veduta delle rovine verso la domus dei Sette Sapienti. |
Lombardi V. | Ostia Antica |
|
| 2208 | Ostia Antica: veduta delle zone inesplorate. |
Lombardi V. | Ostia Antica |
|
| 2209 | Ostia antica: veduta sul Tevere. |
Lombardi V. | Ostia Antica |
|
| 2210 | Roma: Basilica di S.Paolo fuori le Mura, prospetto interno dopo l'incendio del 1823. |
Rossini L. | Roma |
|
| 2211 | Roma: Veduta della Piramide di Caio Cestio dall'interno delle Mura Aureliane. |
Perna A. | Roma |
|
| 2212 | Roma: Foro di Cesare. |
Caraffa G. | Roma |
|
| 2213 | Roma: veduta della Piramide di Caio Cestio e di Porta San Paolo dall'interno delle Mura Aureliane. |
Balzar G.B. | Roma |
|
| 2214 | Roma: Piramide di Caio Cestio, veduta verso levante. |
Roma |
|
|
| 2215 | Roma: vasi dipinti nella stanza sepolcrale della Piramide di Caio Cestio. |
Roma |
|
|
| 2216 | Roma: basamento con epigrafe e parte di statua sulla facciata della Piramide di Caio Cestio. |
Roma |
|
|
| 2217 | Roma: Veduta della Piramide di Caio Cestio dall'interno delle Mura Aureliane. |
Acquaroni A. | Roma |
|
| 2218 | Roma: Veduta della Piramide di Caio Cestio dall'interno delle Mura Aureliane. |
Rinaldi F. | Roma |
|
| 2219 | Carta geografica del Granducato di Toscana. |
Covens J., Mortier C. |
|
|
| 2220 | Pianta topografica di Ostia Antica e moderna, con ai lati una serie di vedute di monumenti del territorio ostiense e relativa legenda ("Verani G. disegnò, Fedi V. incise"). |
Ostia Antica, Ostia Lido |
|
|
| 2244 | Tavoletta della Carta d'Italia, IGM F. 149 SE, Fregene. |
Istituto Geografico Militare | Fregene |
|
| 2245 | Tavoletta della Carta d'Italia, IGM F. 149 I SO, Maccarese. |
Istituto Geografico Militare | Fregene |
|
| 2246 | Tavoletta della Carta d'Italia, IGM F. 149 II NE, Acilia. |
Istituto Geografico Militare | Acilia |
|
| 2247 | Tavoletta della Carta d'Italia, IGM F. 149 II NO, Fiumicino. |
Istituto Geografico Militare | Fiumicino |
|
| 2248 | Tavoletta della Carta d'Italia, IGM F. 149 II SO, Lido di Ostia. |
Istituto Geografico Militare | Ostia |
|
| 2249 | Tavoletta della Carta d'Italia, IGM F. 149 II SE, Castel Porziano. |
Istituto Geografico Militare | Lido Di Castel Porziano |
|
| 2250 | Tavoletta della Carta d'Italia, IGM F. 150 III SO, Pomezia. |
Istituto Geografico Militare | Pomezia |
|