| Inventario | Descrizione | Autore | Località | Immagine |
|---|---|---|---|---|
| 12348 | CARTA TECNICA REGIONALE. LIDO DI CASTEL PORZIANO SEZIONE N.387090 |
Regione Lazio - Calandrelli M. | Castel Porziano |
|
| 12349 | CARTA TECNICA REGIONALE. SPINACETO, SEZIONE N.387020 |
Calandrelli M. - Regione Lazio | Castel Porziano |
|
| 12463 | CARTA TECNICA REGIONALE - SEZ. 386080 |
Regione Lazio | Ostia |
|
| 12475 | CARTA TECNICA REGIONALE - SEZ. 387090 |
Regione Lazio | Castel Porziano |
|
| 2198 | Torre di S.Michele a Ostia Antica, da "La scienza e le arti sotto il pontificato di Pio IX" a c. di P. Cacchiatelli e G.Cleter, 1860 |
Cacchiatelli P., Cleter G. | Ostia |
|
| 5959 | IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI OSTIA. PROGETTO DEL COMUNE DI ROMA. PLANIMETRIA TRONCHI 10/11 DELLA ZONA CAPO DUE RAMI ED OSTIA LIDO |
Ostia |
|
|
| 6670 | OSTIA. TOR SAN MICHELE. IDROSCALO: PLANIMETRIA |
Broccoli, Marchesini | Ostia |
|
| 6671 | OSTIA. TOR SAN MICHELE. IDROSCALO: PIANO TERRENO |
Broccoli, Marchesini | Ostia |
|
| 6672 | OSTIA. TOR SAN MICHELE. IDROSCALO: PIANO PRIMO |
Broccoli, Marchesini | Ostia |
|
| 6673 | OSTIA. TOR SAN MICHELE. IDROSCALO: PIANO MEDIANO |
Broccoli, Marchesini | Ostia |
|